Le Conseil municipal contrôle la gestion de la commune au travers de 4 délibérations :
- un débat d’orientation budgétaire précédant le débat budgétaire proprement dit
- le vote du budget
- le vote, une par une, des subventions attribuées par la commune aux différentes associations
- enfin l’approbation du compte administratif, c’est-à-dire du compte d’exploitation de l’année précédente.
Pour éviter tout flottement générateur de désordres, la municipalité actuelle a tenu à ce que le budget d’une année soit voté avant le 31 décembre de l’année précédente : c’est le cas depuis le budget de 2002.
De même, pour faciliter la gestion des associations, il a été souhaité que les subventions qui les concernent soient votées en même temps que le budget : c’est le cas depuis 2003.
Le 16 décembre 2010, le conseil municipal a voté le budget de la ville pour l’année 2011.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2009 en € | |
Caisse des Ecoles | 152250 |
Prévention Routière | 300 |
APE | 550 |
PEEP | 550 |
COS | 22500 |
ASA THERY | 32000 |
Association Secrétaires Généraux | 200 |
L'Amicale de la Vaucressonnière | 400 |
Association Anciens Combattants | 1400 |
Le Souvenir Français | 300 |
Sté Entraide Légion d'honneur | 150 |
Loisirs et Culture des Jeunes | 103300 |
Ateliers Audiovisuels AVM | 1200 |
Bibliothèque pour Tous | 3600 |
Société Artistes de Vaucresson | 500 |
Vaucresson Accueil Loisirs VAL | 500 |
Cinéma Le Normandy | 30000 |
Art et Histoire | 600 |
L'Estrade | 10380 |
L'Echiquier de Vaucresson | 900 |
Bridge Club | 2000 |
Lettres et nature | 500 |
Scouts de France | 1600 |
FC 92 | 8500 |
UFSV | 8500 |
ASS Collège Yves du Manoir | 400 |
Amicale Sports et Loisirs T. Lautrec | 500 |
Association Sportive Commissariat St Cloud | 400 |
Basket Club Vaucresson | 8500 |
Rugby Club de Garches | 1500 |
Garches Vaucresson Volley | 500 |
Handball Club Vaucresson | 2000 |
Projet jeunes | 2000 |
CCAS (1) | 64000 |
Club des Ainés | 9000 |
Aide et Maintien à Domicile | 9523 |
Quelque Chose en Plus | 2000 |
Association du Pré au Bois | 75000 |
Association "Les P'tits Cressonets" | 67000 |
Ligue contre le Cancer | 400 |
Les Restos du Cœur | 3500 |
Provision pour subventions | 20997 |
TOTAL GENERAL | 620 000 |
Le 17 décembre 2009, le conseil municipal a voté le budget de la ville pour l’année 2010.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2009 en € | |
Caisse des Ecoles | 150000 |
Prévention Routière | 300 |
APE | 550 |
PEEP | 550 |
COS | 22500 |
ASA THERY | 32000 |
Association Secrétaires Généraux | 200 |
Association Anciens Combattants | 1400 |
Le Souvenir Français | 300 |
Loisirs et Culture des Jeunes | 102000 |
Ateliers Audiovisuels AVM | 1000 |
Bibliothèque pour Tous | 3600 |
Société Artistes de Vaucresson | 500 |
AVF Vaucresson | 500 |
Art et Histoire | 600 |
L'Estrade | 10218 |
L'Echiquier de Vaucresson | 800 |
Lettres et nature | 2000 |
Scouts de France | 1500 |
FC 92 | 9000 |
UFSV | 4000 |
ASS Collège Yves du Manoir | 400 |
Amicale Sports et Loisirs T. Lautrec | 500 |
Association Sportive Commissariat St Cloud | 400 |
Basket Club Vaucresson | 7500 |
Rugby Club de Garches | 1000 |
Garches Vaucresson Volley | 300 |
Handball Club Vaucresson | 2500 |
Football Americain | 300 |
Projet jeunes | 2000 |
CCAS | 64000 |
Club des Ainés | 9000 |
Aide et Maintien à Domicile | 9523 |
Quelque Chose en Plus | 2000 |
Association du Pré au Bois | 75000 |
Association "Les P'tits Cressonets" | 58500 |
Ligue contre le Cancer | 350 |
Société Entraide Légion d'honneur | 150 |
Les Restos du Cœur | 3000 |
Provision pour subventions | 44559 |
TOTAL GENERAL | 625 000 |
Le 11 décembre 2008, le conseil municipal a voté le budget de la ville pour l’année 2009.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2009 en € | |
Caisse des Ecoles | 150000 |
Prévention Routière | 250 |
APE | 550 |
PEEP | 550 |
COS | 22500 |
ASA THERY | 32000 |
Association Secrétaires Généraux | 200 |
Union des Amis de Vaucresson | 1200 |
Association Anciens Combattants | 1400 |
Le Souvenir Français | 300 |
Sté Entraide Légion d'honneur | 150 |
Loisirs et Culture des Jeunes | 98800 |
Ateliers Audiovisuels AVM | 1000 |
Bibliothèque pour Tous | 3600 |
Société Artistes de Vaucresson | 500 |
AVF Vaucresson | 500 |
Cinéma Le Normandy | 30000 |
Art et Histoire | 600 |
L'Estrade | 10250 |
L'Echiquier de Vaucresson | 800 |
Bridge Club | 2000 |
Lettres et nature | 2000 |
Scouts de France | 1500 |
FC 92 | 9000 |
UFSV | 4000 |
ASS Collège Yves du Manoir | 400 |
Amicale Sports et Loisirs T. Lautrec | 500 |
Association Sportive Commissariat St Cloud | 400 |
Basket Club Vaucresson | 7500 |
Rugby Club de Garches | 1000 |
Handball Club Vaucresson | 3000 |
Projet jeunes | 1500 |
CCAS (1) | 70000 |
Club des Ainés | 9000 |
Aide et Maintien à Domicile | 9670 |
Quelque Chose en Plus | 2000 |
Association du Pré au Bois | 75000 |
Association "Les P'tits Cressonets" | 58500 |
Ligue contre le Cancer | 350 |
Les Restos du Cœur | 3000 |
TOTAL GENERAL | 625 000 |