voir comment inscrire son enfant
Zoom64 boulevard de la République
Directeur : Franck ODION
Tél : 01 47 95 06 02
Ouverture : le mercredi hors vacances et pendant les vacances scolaires de 8h à 18h30, sauf les deux premières semaines du mois d’août.
Il accueille les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Activités proposées : activités basées sur la motricité (grands jeux, parcours...), activités manuelles. Sorties ponctuelles en période de vancances scolaires.
• tarification selon quotient familial : voir le tableau
• inscriptions auprès du Service scolaire.
"Farandole" Centre de loisirs maternel Tarifs 2010 | ||||
Journée | ½ Journée | Journée | ½ Journée | |
|---|---|---|---|---|
Quotient Familial | Famille de 1 ou 2 enfants | Famille de 3 enfants et + | ||
A | 3,87 € | 2,99 € | 3,09 € | 2,40 € |
B | 7,65 € | 4,88 € | 6,13 € | 3,91 € |
C | 11,60 € | 7,36 € | 9,29 € | 5,89 € |
D | 15,30 € | 9,77 € | 12,24 € | 7,82 € |
E | 19,12 € | 14,87 € | 15,28 € | 11,91 € |
Présence exceptionnelle | 24,90 € | 17,76 € | 24,90 € | 17,76 € |
NON VAUCRESSONNAIS | ||||
Présence régulière | 26,38 € | 20,53 € | 26,38 € | 20,53 € |
Présence exceptionnelle | 34,36 € | 24,49 € | 34,36 € | 24,49 € |
Allée du collège
Directeur : Christian BEURTIN
Tél : 01 47 01 72 26
Ouverture : le mercredi hors vacances et pendant les vacances scolaires de 8h à 18h30, sauf les deux premières semaines du mois d’août.
Il accueille les enfants de 6 à 11 ans.
Activités proposées : activités sportives, grands jeux. Bibliothèque.
Sorties ponctuelles en période de vacances scolaires.
• tarification selon quotient familial : voir le tableau
• inscriptions auprès du Service scolaire.
"Les P’tits Gibus" Centre de loisirs primaire Tarifs 2010 | ||||
Journée | ½ Journée | Journée | ½ Journée | |
|---|---|---|---|---|
Quotient Familial | Famille de 1 ou 2 enfants | Famille de 3 enfants et + | ||
A | 4,07 € | 3,08 € | 3,26 € | 2,46 € |
B | 8,13 € | 6,18 € | 6,49 € | 4,94 € |
C | 12,16 € | 9,27 € | 9,72 € | 7,41 € |
D | 16,25 € | 12,38 € | 13,00 € | 9,91 € |
E | 20,22 € | 15,39 € | 16,17 € | 12,32 € |
Présence exceptionnelle | 26,44 € | 18,49 € | 26,44 € | 18,49 € |
NON VAUCRESSONNAIS | ||||
Présence régulière | 27,85 € | 21,16 € | 27,85 € | 21,16 € |
Présence exceptionnelle | 36,49 € | 25,50 € | 36,49 € | 25,50 € |
ZoomChaque mercredi, pour les enfants de 4 à 7 ans, "l'heure du conte" de 10h30 à 11h30. Inscriptions sur place