8ème circonscription des Hauts de Seine
Jean Jacques Guillet UMP
est élu au premier tour avec 50.09% des voix
Voir le détail de la circonscription
Voir le détail à Vaucresson.
Liste des Bureaux de vote
01-Montgolfière Nord 02-Montgolfière Sud 03-Ecole Primaire Les Peupliers
04-Ecole maternelle Les Grandes Fermes 05-Gymnase Yves du Manoir
06-Lycée Toulouse Lautrec
Par bureau de vote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Total | % des voix | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inscrits : | 6076 | 794 | 989 | 1302 | 1160 | 770 | 1061 | |
Emargements : | 3864 | 63,59% | 512 | 621 | 819 | 766 | 473 | 673 |
Votants : | 3870 | 63,69% | 512 | 621 | 820 | 769 | 474 | 674 |
Votes blancs : | 46 | 0,76% | 6 | 1 | 16 | 5 | 12 | 6 |
Votes exprimés : | 3824 | 62,93% | 506 | 620 | 804 | 764 | 462 | 668 |
Procurations : | 179 | 2,94% | 17 | 40 | 36 | 42 | 19 | 25 |
Candidats | ||||||||
1 Caroline ROY PRG - PS | 426 | 11,14% | 61 | 22 | 114 | 65 | 64 | 100 |
2 Annie DEQUÉANT FN | 111 | 2,90% | 25 | 18 | 30 | 11 | 12 | 15 |
3 Francis LUCET LO | 8 | 0,21% | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 Pauline LEGRAND MNR | 22 | 0,58% | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 |
5 Sophie SUCHARD PT | 2 | 0,05% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 Luc BLANCHARD Les Verts | 98 | 2,56% | 16 | 5 | 19 | 19 | 16 | 23 |
7 Jean-Jacques GUILLET - UMP | 2605 | 68,12% | 310 | 498 | 530 | 573 | 294 | 400 |
8 Nicolas GONNET Gauche populaire | 20 | 0,52% | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 |
9 Christine BEZAULT La France en action | 20 | 0,52% | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
10 Danielle RAFFALI Mouvement Ecologiste | 40 | 1,05% | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 11 |
11 Marie-France CYROULNIK - LCR | 25 | 0,65% | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 5 |
12 Delphine FILLOUX Modem | 36 | 0,94% | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 |
13 Renaud BOUCHARD sans étiquette | 1 | 0,03% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Annick RUSSO Parti Humaniste | 2 | 0,05% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 Bernard LEHIDEUX Modem | 408 | 10,67% | 64 | 62 | 70 | 72 | 55 | 85 |
Présentation des candidats sur les machines à voter. (utiliser le zoom sous l'image pour l'agrandir)