Liste 1 - "VAUCRESSON 2020" avec Virginie MICHEL-PAULSEN
Liste 2 - "VAUCRESSON SOLIDARITE" avec Romain CARAYOL
Liste 3 - "ENSEMBLE POUR VAUCRESSON" avec Bertrand BRUNEAU
Résultats par bureau de vote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
Inscrits | 1099 | 1144 | 974 | 1211 | 787 | 1050 | 6265 |
Votants | 651 | 627 | 608 | 695 | 457 | 601 | 3639 |
Votes blancs | 18 | 18 | 37 | 22 | 18 | 33 | 146 |
Votes exprimés | 633 | 609 | 571 | 673 | 439 | 568 | 3493 |
% par bureau de vote | |||||||
Virginie MICHEL-PAULSEN | 325 51,34% | 339 55,67% | 296 51,84% | 464 68,95% | 247 56,26% | 304 53,52% | 1975 56,54% |
Romain CARAYOL | 97 15,32% | 37 6,08% | 82 14,36% | 76 11,29% | 76 17,31% | 103 18,13% | 471 13,48% |
Bertrand BRUNEAU | 211 33,33% | 233 38,26% | 193 33,80% | 133 19,76% | 116 26,42% | 161 28,35% | 1047 29,97% |
Liste des bureaux de vote
01-Montgolfière Nord
02-Montgolfière Sud
03-Ecole Primaire Les Peupliers
04-Ecole maternelle Les Grandes Fermes
05-Gymnase Yves du Manoir
06-Lycée Toulouse Lautrec